T – Tandvleesbehandelingen
Tariefcode | Omschrijving | Prijs |
---|---|---|
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €192,83 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | €35,91 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | €26,60 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirugie of herboordeling parodontium | €119,69 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | €73,14 |
T042 | Consult parodontale nacontrole | €101,07 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €134,32 |
T044 | Complex consult paradontale nazorg | €178,87 |
T070 | Flapoperatie tussen twee elementen | €216,11 |
T071 | Flapoperatie per sextant (een zesde deel) | €332,47 |
T072 | Flapoperatie uitgebreid per sextant (een zesde deel) | €398,97 |
T073 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | €66,49 |
T074 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | €178,87 |
T076 | Tuber of retromolaarplastiek | €82,12 |
* Materiaal of techniekkosten zullen hierbij apart worden berekend.