J – Implantaten
Tariefcode | Omschrijving | Prijs |
---|---|---|
J001 | Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie | €199,68 |
J002 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | €113,01 |
J010 | Onderzoek t.b.v indicatiestelling voor de implantologische behandeling | €73,71 |
J011* | Onderzoek t.b.v de uitvoering van de implantologische behandeling | €113,40 |
J012* | Proefopstelling implantologie – 4 elementen | €85,05 |
J013* | Proefopstelling implantologie – 5 of meer elementen | €170,09 |
J014 | Implantaatpositionering op grond van CT scan | €51,03 |
J020* | Ophoging bodem bijholte voorafgaande aan het implanteren, eerste kaakhelft | €272,15 |
J021* | Ophoging bijholte, in aparte zitting, voorafgaande aan het implanteren, volgende kaakhelft | €170,09 |
J022* | Kaakverbreding, of verhoging in een aparte zitting, voorafgaande aan het implanteren, per kaak | €164,42 |
J030* | Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren | €36,39 |
J031* | Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren | €147,42 |
J032* | Ophoging bijholte orthograad, tijdens het implanteren | €68,04 |
J040 | Plaatsen eerste implantaat per kaak | €259,68 |
J041 | Plaatsen volgende implantaat, per kaak | €107,16 |
J042* | Plaatsen eerste tandvleesvormer | €85,05 |
J043* | Plaatsen volgende tandvleesvormer | €40,26 |
J044 | Verwijderen implantaat | €37,42 |
J045 | Moeizaam verwijderen implantaat | €187,10 |
J046 | Vervangen eerste implantaat | €259,11 |
J047 | Vervangen volgende implantaat | €107,16 |
J048 | Chirurgische behandeling, peri-implantitis, per sextant | €197,88 |
J049 | Plaatsen van 2 implantaten in de onderkaak voor een klikgebit | €577,75 |
J050 | Toeslag voor de kosten van eenmaalig gebruik van boren en/of opzetstukken van implant removal set | €Kostprijs |
J051* | Aanbrengen botvervangers in extractiewond | €22,68 |
J052 | Prepareren donorplaats | €153,08 |
J053 | Toeslag esthetische zone, per kaakhelft | €76,54 |
J054 | Bindweefseltransplantaat per donorplaats | €119,07 |
J055 | Verkregen en verwerken van bloed tot regeneratief biomateriaal | €127,57 |
J056* | Verwijdering gefractureerd abudment | €130,41 |
J057 | Kosten implantaat | €366,12 |
J058 | Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | €11,34 |
J059 | Grondig submusocaal reinigen implantaat | €26,65 |
J060* | Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat | €294,83 |
J070* | Plaatsen eerste drukknop | €136,08 |
J071* | Plaatsen elk volgende drukknop | €39,69 |
J072* | Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak | €232,46 |
J073* | Elk volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | €73,71 |
J080* | Gelijktijdig plaatsen van volledige prothese en klikgebit | €583,99 |
J081* | Klikgebit in de onderkaak | €379,88 |
J082* | Klikgebit in de bovenkaak | €379,88 |
J083* | Omvorming tot klikgebit | €113,40 |
J084* | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen 2 implantaten | €147,42 |
J085* | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen 3 of 4 implantaten | €170,09 |
J086* | Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan 4 implantaten | €198,44 |
J087 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen 2 implantaten | €96,39 |
J088 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen 3 of 4 implantaten | €124,74 |
J089 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan 4 implantaten | €153,08 |
J090 | Specifiek nazorg consult implantaten | €62,37 |
J091 | Uitgebreid nazorg consult implantaten | €102,06 |
J100* | Opvullen zonder staafdemontage | €158,75 |
J101* | Opvullen met staafdemontage op 2 implantaten | €198,44 |
J102* | Opvullen met staafdemontage op 3 of 4 implantaten | €226,79 |
J103* | Opvullen met staafdemontage op meer dan 4 implantaten | €255,14 |
J104* | Eenvoudige reparatie klikgebit, zonder staafdemontage, zonder afdruk | €19,95 |
J105* | Reparatie zonder staafdemontage | €62,37 |
J106* | Reparatie met staafdemontage op 2 implantaten | €119,07 |
J107* | Reparatie met staafdemontage op 3 of 4 implantaten | €147,42 |
J108* | Reperatie met staafdemontage op meer dan 4 implantaten | €175,76 |
J109* | Verwijderen en vervangen drukknop | €28,35 |
* Materiaal of techniekkosten zullen hierbij apart worden berekend.