Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
---|---|---|---|
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | 14.58 | |
A15 | Oppervlakte verdoving | 7.58 | |
A20 | Behandeling onder algehele narcose | ** |
Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
---|---|---|---|
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | 29.15 | |
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | 29.16 | |
B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | 36.66 |
Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
---|---|---|---|
C11 | Periodieke controle | 22.16 | |
C13 | Probleemgericht consult | 22.16 | |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | 104.95 | |
C29 | * | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | 29.15 |
C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | 58.31 | |
C70 | Keuringsrapport met bitewingfoto's | ** | |
C75 | Keuringsrapport zonder bitewingfoto's | ** | |
C76 | Afgifte gezondheidsverklaring | ** | |
C80 | Mondzorg aan huis | 17.49 | |
C84 | Voorbereiding behandeling onder algehele narcose | 46.65 | |
C85 | Weekendbehandeling | 22.16 | |
C86 | Avondbehandeling | 22.16 | |
C87 | Nachtbehandeling | 22.16 | |
C90 | Niet nagekomen afspraak | ** |
Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
---|---|---|---|
E01 | Wortelkanaalbehandeling consult | 22.16 | |
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | 40.82 | |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | 32.07 | |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | 47.90 | |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 104.95 | |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 151.60 | |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 198.24 | |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 244.89 | |
E19 | Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | 17.49 | |
E31 | Snij-/ hoektand | 116.61 | |
E32 | Premolaar | 163.26 | |
E33 | Molaar | 209.91 | |
E34 | * | Aanbrengen retrograde vulling | 23.32 |
E36 | * | Het trekken van een element met re-implantatie | 81.63 |
E37 | Kijkoperatie | 69.97 | |
E40 | Directe pulpa-overkapping | 29.15 | |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | 11.66 | |
E43 | * | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | 23.32 |
E44 | Verwijderen spalk | 5.83 | |
E45 | Aanbrengen rubberdam | 11.66 | |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | 34.98 | |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | 29.15 | |
E53 | Verwijderen van wortelstift | 40.82 | |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | 29.15 | |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | 29.15 | |
E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | 40.82 | |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | 29.15 | |
E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | 46.65 | |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | 58.31 | |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | 52.48 | |
E63 | * | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) | 43.73 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | 46.65 | |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | 45.85 | |
E77 | Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | ||
E78 | Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | 29.15 | |
E85 | Elektronische lengtebepaling | 14.58 | |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | 78.71 | |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | 58.31 | |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | 46.65 | |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | 17.49 | |
E97 | * | Uitwendig bleken per kaak | 72.88 |
E98 | Materialen voor thuisbleken | ** |
Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
---|---|---|---|
G21 | Functieonderzoek Kauwstelsel | 104.95 | |
G22 | verlengd onderzoek OPD | 209.91 | |
G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | 93.29 | |
G10 | Niet-standaard beetregistratie | 87.46 | |
G11 | Scharnierasbepaling | 87.46 | |
G12 | Centrale relatiebepaling | 81.63 | |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | 58.31 | |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | 524.77 | |
G15 | Voor het behouden van beethoogte | 28.66 | |
G16 | Therapeutische positiebepaling | 29.15 | |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | 58.31 | |
G33 | * | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | 58.31 |
G61 | Instructie spieroefeningen | ||
G62 | * | Occlusale spalk | 157.43 |
G63 | * | Repositiespalk | |
G64 | Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties | ||
G65 | * | Indirect planmatig inslijpen | 320.69 |
G66 | Biofeedbacktherapie | ||
G67 | Behandeling triggerpoint | ||
G69 | * | Opbeetplaat | 64.14 |
G71 | * | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | 291.54 |
G72 | Controlebezoek MRA | 29.15 | |
G73 | * | Reparatie MRA met afdruk | 46.65 |
[table “17” not found /]
Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
---|---|---|---|
J01 | Initieel onderzoek implantologie | 64.67 | |
J02 | Verlengd onderzoek implantologie | 99.94 | |
J03 | * | Proefopstelling | 134.31 |
J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | 44.77 | |
J06 | Vrijleggen foramen mentale | 29.85 | |
J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik | ** | |
J09 | * | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | 238.77 |
J10 | * | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | 149.23 |
J11 | Prepareren donorplaats | 134.31 | |
J12 | * | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | 144.26 |
J13 | * | Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting | 69.64 |
J15 | * | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | 84.57 |
J16 | * | Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft | ** |
J17 | * | Aanvullende ophoging bodem bijholte | 129.34 |
J18 | * | Ophoging bodem bijholte orthograad | 59.69 |
J19 | Toeslag esthetische zone | 64.67 | |
J20 | * | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | 227.33 |
J21 | * | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond | ** |
J22 | * | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond | ** |
J23 | * | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) | 74.62 |
J24 | * | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond | ** |
J25 | * | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond | ** |
J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | 164.16 | |
J27 | * | Vervangen implantaat | 227.33 |
J30 | Bindweefseltransplantaat, eerste | 104.46 | |
J31 | Volgende bindweefseltransplantaat | ** | |
J32 | * | Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef | 114.41 |
J33 | * | Kosten implantaat | 319.50 |
* | |||
J41 | * | Elke volgende magneet, drukknop | 34.82 |
J42 | * | Staaf tussen twee implantaten | 203.95 |
J43 | * | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | 64.67 |
J44 | * | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | 24.87 |
J50 | * | Boven- en onder klikgebit | 512.37 |
J51 | * | Onder-klikgebit | 333.29 |
J52 | * | Boven-klikgebit | 333.29 |
J53 | * | Omvorming klikgebit | 99.49 |
J54 | * | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | 129.34 |
J55 | * | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | 149.23 |
J56 | * | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | 174.10 |
J57 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | 84.57 | |
J58 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | 109.44 | |
J59 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | 134.31 | |
J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | 54.72 | |
J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | 89.54 | |
J70 | * | Opvullen zonder staafdemontage | 139.28 |
J71 | * | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | 174.10 |
J72 | * | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | 198.98 |
J73 | * | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | 223.85 |
J74 | * | Reparatie zonder staafdemontage | 54.72 |
J75 | * | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | 104.46 |
J76 | * | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | 129.34 |
J77 | * | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | 154.21 |
J80 | * | Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | 506.40 |
J97 | Overheadkosten implantaten | 176.13 | |
J98 F900 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie informatieverstrekking per vijf minuten | 99.68 13.28 |
Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
---|---|---|---|
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | 13.07 | |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | 13.07 | |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | 13.07 | |
M05 | Beslijpen en/of behandelen melkelement | 26.24 | |
M80 | Behandeling van Witte vlekken, eerste element | 50.73 | |
M81 | Behandeling van witte vlekken volgend element | 27.99 | |
M32 | * | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | 17.49 |
M61 M40 | * | Mondbeschermer Fluoridebehandeling | 26.24 27.99 |
Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
---|---|---|---|
P01 | * | Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw | 40.82 |
P02 | * | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw | 87.46 |
P03 | * | Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw | 58.31 |
P04 | * | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw | 87.46 |
P06 | Tissue conditioning volledig kunstgebit | 40.82 | |
P07 | * | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk | 17.94 |
P08 | * | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk | 46.65 |
P10 | * | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | 87.46 |
P14 | Individuele afdruk met randopbouw | 64.14 | |
P15 | * | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | 174.92 |
P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | 64.14 | |
P17 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | 58.31 | |
P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | 17.94 | |
P21 | * | Volledig kunstgebit bovenkaak | 174.92 |
P25 | * | Volledig kunstgebit onderkaak | 233.23 |
P27 | Reoccluderen | 58.31 | |
P28 | Naregistratie en remounten | 58.31 | |
P29 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | 46.65 | |
P30 | * | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | 379.00 |
P31 | * | Wortelkap met stift | 145.77 |
P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls | 87.46 | |
P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | 58.31 | |
P34 | * | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | 239.06 |
P35 | * | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | 326.52 |
P36 | Individuele afdruk zonder randopbouw | 29.15 | |
P37 | Frontopstelling in aparte zitting | 34.98 | |
P38 | Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | 64.19 | |
P39 | Toeslag voor bepaling neutrale zone | 87.46 | |
P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | 14.58 | |
P41 | Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | 29.15 | |
P42 | Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | 29.15 | |
P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | 34.98 | |
P45 | * | Noodkunstgebit | 116.61 |
P51 | * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw | 40.42 |
P52 | * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw | 87.46 |
P53 | * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw | 58.31 |
P54 | * | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw | 87.46 |
P56 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit | 40.82 | |
P57 | * | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk | 17.49 |
P58 | * | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk | 46.65 |
P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | 34.98 | |
P65 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | 29.15 | |
P70 | * | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage | 163.26 |
P78 | * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk | 46.65 |
P79 | * | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk | 46.65 |
Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
---|---|---|---|
R08 | * | Eenvlaks composiet inlay | 69.97 |
R09 | * | Tweevlaks composiet inlay | 134.11 |
R10 | * | Drievlaks composiet inlay | 174.92 |
R11 | * | Eenvlaksinlay | 104.95 |
R12 | * | Tweevlaksinlay | 163.26 |
R13 | * | Drievlaksinlay | 233.23 |
R14 | Toeslag voor aangegoten pin, per pin | 29.15 | |
R24 | * | Kroon | 256.55 |
R34 | * | Kroon op implantaat | 233.23 |
R29 | Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening | 52.48 | |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | 58.31 | |
R32 | * | Gegoten opbouw, indirecte methode | 58.31 |
R33 | * | Gegoten opbouw, directe methode | 116.61 |
R40 | * | Eerste brugtussendeel | 174.92 |
R45 | * | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | 87.46 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | 145.77 | |
R50 | * | Metalen fixatiekap met afdruk | 29.15 |
R55 | * | Gipsslot met extra afdruk | 29.15 |
R60 | * | Plakbrug zonder preparatie | 116.61 |
R61 | * | Plakbrug met preparatie | 174.92 |
R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | 40.82 | |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | 23.32 | |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | 64.14 | |
R71 | * | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | 64.14 |
R74 | * | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | 23.32 |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | 58.31 | |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | 29.15 | |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | 29.15 | |
R78 | * | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | 69.97 |
R79 | * | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | 116.61 |
R80 | * | Temporaire, eerste voorziening | 29.15 |
R85 | * | Temporaire, volgende voorziening | 11.66 |
R90 | * | Gedeeltelijk voltooid werk | ** |
Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
---|---|---|---|
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | 154.11 | |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | 169.09 | |
T21 | Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element | 31.49 | |
T22 | Grondig reinigen wortel door een mondhygienist, per element | 23.32 | |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling | 90.38 | |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling | 104.95 | |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | 46.65 | |
T41 | Beperkt consult parodontale nazorg | 61.22 | |
T42 | consult Parodontale nazorg | 88.63 | |
T43 | uitgebreid consult parodontale nazorg | 117.78 | |
T44 | Complex consult parodontale nazorg | 156.85 | |
* | |||
T60 | Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | 154.51 | |
T61 | Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | 169.09 | |
T70 | Flapoperatie tussen 2 elementen | 189.50 | |
T71 | Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) | 291.54 | |
T72 | Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) | 349.84 | |
T73 | Directe post-operatieve zorg, kort | 58.31 | |
T74 | Directe post-operatieve zorg, uitgebreid | 156.84 | |
T75 | Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | 151.60 | |
T76 | Tuber- of retromolaarplastiek | 72.88 | |
T80 | Tandvleestransplantaat | 125.36 | |
T81 | Tuber- of retromolaarplastiek | 102.04 | |
T82 | Tandvleescorrectie, per element | 55.39 | |
T83 | Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel) | 145.77 | |
T84 | * | Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel) | 349.83 |
T85 | * | Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element | 116.61 |
T86 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | 189.50 | |
T87 | Kroonverlenging per element | 189.50 | |
T88 | Kroonverlenging per sextant | 349.04 | |
T89 | Directe post-operatieve zorg, kort | 58.31 | |
T90 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | 156.85 | |
T91 | Pocketregistratie | 34.98 | |
T92 | Parodontiumregistratie | 69.97 | |
T93 | * | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | 40.82 |
T94 | Behandeling tandvleesabces | 78.71 | |
T95 | * | (Draad)Spalk | 23.32 |
T96 | Uitgebreide voedingsanalyse | 58.31 |
Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
---|---|---|---|
U05 | * | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten | 15.32 |
U25 | * | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz- Instelling in eenheden van vijf minuten | 15.32 |
U35 | * | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz- Instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | 15.32 |
Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
---|---|---|---|
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | 69.97 | |
V30 | Fissuurlak, eerste element | 26.24 | |
V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | 14.58 | |
V40 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | 5.38 |
|
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | 11.66 | |
V70 | * | Parapulpaire stift | 11.66 |
V71 | Eenvlaksvulling amalgaam | 24.49 | |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | 39.07 | |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | 50.73 | |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | 71.13 | |
V80 | * | Wortelkanaalstift | 20.41 |
V81 | Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer | 36.15 | |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | 50.73 | |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | 62.39 | |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | 82.80 | |
V85 | * | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | 8.75 |
V91 | Eenvlaksvulling composiet | 46.65 | |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | 61.22 | |
V93 | Drievlaksvulling composiet | 72.88 | |
V94 | Meervlaksvulling composiet | 93.29 |
Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
---|---|---|---|
X10 X11 | Kleine röntgenfoto Beoordelen kleine röntgenfoto | 16.33 16.33 |
|
X21 | Kaakoverzichtsfoto | 69.97 | |
X22 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | 69.97 | |
X23 X24 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto Schedelfoto | 25.66 31.94 |
|
X25 | Maken meerdimensionale kaakfoto | 198.24 | |
X26 X34 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto Beoordelen schedelfoto | 58.31 23.32 |
= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden. = Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.